Консольный горизонтально-фрезерный станок мод. 6Т82Ш
Стоимость: Уточняйте
Консольный широкоуниверсальный-фрезерный станок мод. 6Т82Ш предназначен для фрезерования всевозможных деталей из стали, чугуна и цветных металлов
цилиндрическими, дисковыми, фасонными, угловыми, торцевыми, концевыми и другими фрезами в условиях индивидуального и серийного производства,
характеристики и высокая жесткость позволяют полностью использовать возможности как быстрорежущего, так и твердосплавного инструмента. В станке
используются мощный горизонтальный шпиндель при обработке плоскостей торцовыми и цилиндрическими фрезами, и вспомогательный (с возможностью работы
в разных плоскостях) вертикальный шпиндель. Возможна работа двумя шпинделями одновременно. Возможность настройки на различные полуавтоматические
и автоматические циклы позволяет успешно использовать данный станок для выполнения работ операционного характера в поточных и автоматических
линиях в крупносерийном производстве. На станке можно обрабатывать вертикальные и горизонтальные плоскости, пазы, углы, рамки, изготавливать
зубчатые колеса, прессформы, штампы и т.д. Технологические возможности могут быть расширены с применением делительной головки, поворотного
круглого стола, накладной универсальной головки и других приспособлений.
Данный станок имеет множество технических достоинств в т.ч.:
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | П |
| Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм | 1250 х 320 |
| Наименьшее и наибольшее расстояние от оси горизонтального шпинделя до стола, мм | 30 - 450 |
| Расстояние от оси горизонтального шпинделя до хобота, мм | 155 |
| Расстояние от торца шпинделя поворотной головки до стола, мм | 125 - 545 |
| Расстояние от оси шпинделя поворотной головки до направляющих станины (вылет), мм | 260 - 820 |
| Рабочий стол | |
| Наибольшее перемещение стола (продольное/ поперечное/ вертикальное), мм | 800/ 320/ 420 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 400 |
| Число Т-образных пазов | 3 |
| Цена деления лимба (продольного, поперечного, вертикального), мм | 0,05 |
| Перемещение стола на один оборот лимба (продольное и поперечное), мм | 6 |
| Перемещение стола на один оборот лимба (вертикальное), мм | 2 |
| Быстрый ход стола (продольный/ поперечный/ вертикальный), м/мин | 4/ 4/ 1,3 |
| Число ступеней рабочих подач | 22 |
| Пределы рабочих подач стола (продольных и поперечных), мм/мин | 12,5 - 1600 |
| Пределы рабочих подач стола (вертикальных), мм/мин | 4,1 - 530 |
| Усилие резания (продольной, поперечной, вертикальной) подач, Н | 15,0/ 12,0/ 5,0 |
| Шпиндель | |
| Частота вращения шпинделя поворотной и накладной головок, об/мин | 50 - 1600 |
| Количество скоростей шпинделя | 11 |
| Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 31,5 - 1600 |
| Количество скоростей горизонтального шпинделя | 18 |
| Перемещение пиноли вертикального шпинделя, мм | 80 |
| Перемещение пиноли шпинделя на одно деление лимба, мм | 0,1 |
| Перемещение пиноли шпинделя на один оборот лимба, мм | 6 |
| Поворот головки шпинделя к станине/ от станины, град | 45 |
| Поворот головки шпинделя в продольной плоскости, град | 360 |
| Конус горизонтального шпинделя | ISO 50 |
| Конус шпинделя поворотной головки | ISO 40 |
| Допустимый диаметр фрез при черновой обработке. Горизонтальный/ вертикальный шпиндель, мм | 200/ 75 |
| Механика станка | |
| Выключающие упоры подачи (продольной, поперечной, вертикальной) | есть |
| Блокировка ручной и механической подачи (продольной, поперечной, вертикальной) | есть |
| Блокировка раздельного включения подачи | есть |
| Автоматическая прерывистая подача (продольная) | есть |
| Автоматическая прерывистая подача (поперечная и вертикальная) | нет |
| Торможение шпинделя | есть |
| Предохранение от перегрузки (муфта) | есть |
| Привод и электрооборудование | |
| Количество электродвигателей на станке | 5 |
| Электродвигатель привода главного движения, кВт | 7,5 |
| Электродвигатель привода шпинделя поворотной головки, кВт | 3,0 |
| Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт | 0,125 |
| Электродвигатель привода подач, кВт | 2,2 |
| Электродвигатель привода зажима инструмента, кВт | 0,18 |
| Суммарная мощность всех электродвигателей на станке, кВт | 13,87 |
| Габариты и масса станка | |
| Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 2280 х 1965 х 1970 |
| Масса станка, кг | 3550 |